商号 | TAKEUCHI株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 野村一磨 |
創業 | 慶応元年(1865年)10月 |
設立 | 昭和50年2月 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員 | 381名(2023年4月時点)、グループ含め537名 |
年商 | 38億47百万円(2022年9月期) グループ各社を含め86億円65百万円 |
事業内容 |
|
事業所 |
|
グループ会社 |
|
免許番号 |
|
商号 | TAKEUCHI株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 野村一磨 |
創業 | 慶応元年(1865年)10月 |
設立 | 昭和50年2月 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員 | 381名(2023年4月時点)、グループ含め537名 |
年商 | 38億47百万円(2022年9月期) グループ各社を含め86億円65百万円 |
事業内容 |
|
事業所 |
|
グループ会社 |
|
免許番号 |
|